| Вид документа | Стоимость (руб) |
| Паспорт (один разворот) | 1100 руб. |
| Паспорт (все страницы) | 1450 руб. |
| Свидетельство о рождении/брак/расторжении брака/смерти | 1200 руб. |
| Водительское удостоверение | 1100 руб. |
| Документ об образовании/аттестат (основной бланк) | 1200 руб. |
| Приложение к диплому/аттестату | 1600 руб. |
| Медицинская справка/сертификат о вакцинации | 1500 руб. |
| Доверенность/согласие | 1700 руб. |
| Миграционная карта | 1100 руб. |
| Билеты авиа/жд | 1000 руб. |
| Печать в документе (штамп; печать; штамп + печать; 1-2 печати) | от 100 руб. |
Последовательный устный перевод
| ЯЗЫК | СТОИМОСТЬ 1 ЧАСА |
| *Минимальный заказ - 3 часа | |
| Английский | 2500 |
| Болгарский | 2800 |
| Венгерский | 2800 |
| Греческий | 2800 |
| Датский | 2800 |
| Испанский | 2700 |
| Итальянский | 2700 |
| Латышский | 2800 |
| Литовский | 2800 |
| Немецкий | 2700 |
| Нидерландский | 3000 |
| Польский | 2800 |
| Португальский | 2800 |
| Румынский | 2800 |
| Словацкий | 2800 |
| Словенский | 2800 |
| Турецкий | 2800 |
| Финский | 2800 |
| Французский | 2700 |
| Хорватский | 2800 |
| Чешский | 2800 |
| Шведский | 2800 |
| Этонский | 2800 |
| ЯЗЫК | СТОИМОСТЬ 1 ЧАСА |
| *Минимальный заказ - 3 часа | |
| Арабский | 3500 |
| Вьетнамский | 3500 |
| Иврит | 3500 |
| Индонезийский | 3500 |
| Китайский | 3500 |
| Корейский | 3500 |
| Хинди | 3500 |
| Фарси | 3500 |
| Филиппинский | 3500 |
| Японский | 3500 |
| ЯЗЫК | СТОИМОСТЬ 1 ЧАСА |
| *Минимальный заказ - 3 часа | |
| Азербайджанский | 6500 |
| Армянский | 6500 |
| Белорусский | 6500 |
| Грузинсикй | 6500 |
| Казахский | 6500 |
| Киргизский | 6500 |
| Таджикский | 6500 |
| Туркменский | 6500 |
| Узбекский | 6500 |
| Украинский | 6500 |
Синхронный устный перевод
| ЯЗЫК | СТОИМОСТЬ 1 ЧАСА |
| *Минимальный заказ - 3 часа | |
| Английский | 7500 |
| Болгарский | 9000 |
| Венгерский | 9000 |
| Греческий | 9000 |
| Датский | 9000 |
| Испанский | 8500 |
| Итальянский | 8500 |
| Латышский | 9000 |
| Литовский | 9000 |
| Немецкий | 8500 |
| Нидерландский | 9000 |
| Польский | 9000 |
| Португальский | 9000 |
| Румынский | 9000 |
| Словацкий | 8500 |
| Словенский | 8500 |
| Турецкий | 9500 |
| Финский | 9000 |
| Французский | 8500 |
| Хорватский | 9000 |
| Чешский | 9000 |
| Шведский | 9000 |
| Этонский | 9000 |
| ЯЗЫК | СТОИМОСТЬ 1 ЧАСА |
| *Минимальный заказ - 3 часа | |
| Арабский | 9500 |
| Вьетнамский | 9500 |
| Иврит | 9500 |
| Индонезийский | 9500 |
| Китайский | 9500 |
| Корейский | 9500 |
| Хинди | 9500 |
| Фарси | 9500 |
| Филиппинский | 9500 |
| Японский | 9500 |
| ЯЗЫК | СТОИМОСТЬ 1 ЧАСА |
| *Минимальный заказ - 3 часа | |
| Азербайджанский | 2200 |
| Армянский | 2200 |
| Белорусский | 2200 |
| Грузинсикй | 2200 |
| Казахский | 2200 |
| Киргизский | 2200 |
| Таджикский | 2200 |
| Туркменский | 2200 |
| Узбекский | 2200 |
| Украинский | 2200 |
Легализация документов и дополнительные услуги
НОТАРИАЛЬНОЕ ЗАВЕРЕНИЕ ПЕРЕВОДА Нотариальное заверение делается для того, чтобы подтвердить, что перевод выполнен квалифицированным переводчиком и нотариальное заверение придает юридическую силу документу на территории Российской Федерации. СТОИМОСТЬ НОТАРИАЛЬНОГО ЗАВЕРЕНИЯ
| Нотариальное заверение | Стоимость (за один документ) |
| 600 |
| Заверение печатью компании | Стоимость (за один документ) |
| 150 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
| Название услуги | Стоимость |
| Редактирование и корректура | 50% от стоимости перевода |
| Проверка аутентичности | 50% от стоимости перевода |
| Написание заявления, заполнение анкеты и прочее | от 100 руб. за стр. |
| Сканирование/копирование документа | 15 руб. за стр. |
| Нотариальное заверение КОПИИ документа | 100 руб. за стр. |
| Набор текста | обратитесь к менеджеру по работе с клиентами |
| Доставка | обратитесь к менеджеру по работе с клиентами |
| Название услуги | Единица измерения | Количество | Стоимость |
| Восстановление простого макета | страница | 1 | 100 |
| Восстановление макета средней сложности | страница | 1 | 250 |
| Восстановление сложного макета | страница | 1 | 350 |

